Precios de mercado
Sigue en tiempo real el precio, la variación y el volumen de los activos disponibles.
- Mayor subida en 24 h
- XRP
- 1.81%
- Mayor caída en 24 h
- Solana
- -0.72%
- Tasa más alta
- Polygon
- 67.80%
- PolygonPOL
0,0894 US$
-0.08%Hasta 67.80%
Empezar staking - BitcoinBTC
79.907,00 US$
+0.38%Hasta 49.70%
Empezar staking - EthereumETH
2319,36 US$
+0.67%Hasta 57.10%
Empezar staking - XRPXRP
1,31 US$
+1.81%Hasta 59.40%
Empezar staking - SolanaSOL
100,01 US$
-0.72%Hasta 61.90%
Empezar staking
| Activo | Precio | 24 h | Máximo 24 h / Mínimo 24 h | Capitalización | Volumen 24 h | Tasa anual | Tendencia 7 días | Acceso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PolygonPOL | 0,0894 US$ | -0.08% | Hasta 67.80% | Empezar staking | ||||
| BitcoinBTC | 79.907,00 US$ | +0.38% | Hasta 49.70% | Empezar staking | ||||
| EthereumETH | 2319,36 US$ | +0.67% | Hasta 57.10% | Empezar staking | ||||
| XRPXRP | 1,31 US$ | +1.81% | Hasta 59.40% | Empezar staking | ||||
| SolanaSOL | 100,01 US$ | -0.72% | Hasta 61.90% | Empezar staking |
Los precios se actualizan cada minuto y pueden variar entre exchanges.
